TOMITA.COM
HORSE RACE
京都競馬場レース情報
京都競馬場レース情報 INDEX PAGE
2000年開催日程


1回開催日
1日目・2日目 3日目・4日目 5日目・6日目 7日目・8日目
 1月 5日・ 1月 6日  1月 8日・ 1月 9日  1月15日・ 1月16日  1月22日・ 1月23日

2回開催日
1日目・2日目 3日目・4日目 5日目・6日目 7日目・8日目
 1月29日・ 1月30日  2月 5日・ 2月 6日  2月12日・ 2月13日  2月19日・ 2月20日

3回開催日
1日目・2日目 3日目・4日目 5日目・6日目 7日目・8日目
 4月22日・ 4月23日  4月29日・ 4月30日  5月 6日・ 5月 7日  5月13日・ 5月14日

4回開催日
1日目・2日目 3日目・4日目 5日目・6日目 7日目・8日目
10月 7日・10月 8日 10月14日・10月15日 10月21日・10月22日 10月28日・10月29日

5回開催日
1日目・2日目 3日目・4日目 5日目・6日目 7日目・8日目
11月 4日・11月 5日 11月11日・11月12日 11月18日・11月19日 11月25日・11月26日


今週の開催案内


2000年開催は終了しました。

重賞競走開催日程


競走名 格付け 開催日 距離 負担重量 1着本賞金
スポーツニッポン賞京都金杯 G3 1月 5日 1600m芝・外 ハンデ 4300
日刊スポーツ賞シンザン記念 G3 1月 9日 1600m芝・外 別定 4000
日経新春杯 G2 1月16日 2000m芝 ハンデ 6400
平安ステークス G3 1月23日 1800mダート 別定 4200
競走名 格付け 開催日 距離 負担重量 1着本賞金
京都牝馬特別 G3 1月30日 1600m芝・外 別定 4200
シルクロードステークス G3 2月 6日 1200m芝 別定 4300
きさらぎ賞 G3 2月13日 1800m芝・外 別定 4200
農林水産省賞典京都記念 G2 2月20日 2200m芝・外 別定 6400
競走名 格付け 開催日 距離 負担重量 1着本賞金
アンタレスステークス G3 4月23日 1800mダート ハンデ 4200
天皇賞(春) G1 4月30日 3200m芝・外 定量 13200
京都新聞杯 G3 5月 6日 2000m芝 別定 4200
京都ジャンプステークス J・G3 5月13日 3170m芝 ハンデ 4200
競走名 格付け 開催日 距離 負担重量 1着本賞金
農林水産省賞典京都大賞典 G2 10月 8日 2400m芝・外 別定 6400
デイリー杯3歳ステークス G2 10月14日 1600m芝・外 馬齢 3800
秋華賞 G1 10月15日 2000m芝 定量 8900
菊花賞 G1 10月22日 3000m芝・外 定量 11200
毎日放送賞スワンステークス G2 10月28日 1400m芝・外 別定 6000
競走名 格付け 開催日 距離 負担重量 1着本賞金
KBS京都賞ファンタジーステークス G3 11月 5日 1400m芝・外 別定 3200
京都ハイジャンプ J・G2 11月11日 3930m芝 別定 5000
エリザベス女王杯 G1 11月12日 2200m芝・外 定量 10000
マイルチャンピオンシップ G1 11月19日 1600m芝・外 定量 9400
京阪杯 G3 11月25日 1800m芝・外 ハンデ 4300
競走名 格付け 開催日 距離 負担重量 1着本賞金