TOMITA.COM
HORSE RACE
京都競馬場レース情報
京都競馬場レース情報 INDEX PAGE
2001年開催日程


1回開催日
1日目・2日目 3日目・4日目 5日目・6日目 7日目・8日目
 1月 5日・ 1月 6日  1月 7日・ 1月 8日  1月13日・ 1月14日  1月20日・ 1月21日

2回開催日
1日目・2日目 3日目・4日目 5日目・6日目 7日目・8日目
 1月27日・ 1月28日  2月 3日・ 2月 4日  2月10日・ 2月11日  2月17日・ 2月18日

3回開催日
1日目・2日目 3日目・4日目 5日目・6日目 7日目・8日目
 4月21日・ 4月22日  4月28日・ 4月29日  5月 4日・ 5月 6日  5月12日・ 5月13日

4回開催日
1日目・2日目 3日目・4日目 5日目・6日目 7日目・8日目
10月 6日・10月 7日 10月13日・10月14日 10月21日・10月22日 10月27日・10月28日

5回開催日
1日目・2日目 3日目・4日目 5日目・6日目 7日目・8日目
11月 3日・11月 4日 11月10日・11月11日 11月17日・11月18日 11月24日・11月25日


今週の開催案内


ここをクリックすると表示されます。

重賞競走開催日程


競走名 格付け 開催日 距離 負担重量 1着本賞金
スポーツニッポン賞京都金杯 G3 1月 5日 1600m芝・外 ハンデ 4300
日刊スポーツ賞シンザン記念 G3 1月 8日 1600m芝・外 別定 4000
日経新春杯 G2 1月14日 2000m芝 ハンデ 6400
平安ステークス G3 1月21日 1800mダート 別定 4200
競走名 格付け 開催日 距離 負担重量 1着本賞金
京都牝馬特別 G3 1月28日 1600m芝・外 別定 4200
シルクロードステークス G3 2月 4日 1200m芝 別定 4300
きさらぎ賞 G3 2月11日 1800m芝・外 別定 4200
農林水産省賞典京都記念 G2 2月18日 2200m芝・外 別定 6400
競走名 格付け 開催日 距離 負担重量 1着本賞金
アンタレスステークス G3 4月22日 1800mダート ハンデ 4200
天皇賞(春) G1 4月29日 3200m芝・外 定量 13200
京都新聞杯 G2 5月 4日 2000m芝 定量 5400
京都ジャンプステークス J・G3 5月11日 3170m芝 ハンデ 4000
競走名 格付け 開催日 距離 負担重量 1着本賞金
農林水産省賞典京都大賞典 G2 10月 7日 2400m芝・外 別定 6400
デイリー杯2歳ステークス G2 10月13日 1600m芝・外 定量 3800
秋華賞 G1 10月14日 2000m芝 定量 8900
菊花賞 G1 10月21日 3000m芝・外 定量 11200
毎日放送賞スワンステークス G2 10月27日 1400m芝・外 別定 6000
競走名 格付け 開催日 距離 負担重量 1着本賞金
KBS京都賞ファンタジーステークス G3 11月 4日 1400m芝・外 定量 3200
京都ハイジャンプ J・G2 11月10日 3930m芝 別定 5000
エリザベス女王杯 G1 11月11日 2200m芝・外 定量 10000
マイルチャンピオンシップ G1 11月18日 1600m芝・外 定量 9400
京阪杯 G3 11月24日 1800m芝・外 ハンデ 4300
競走名 格付け 開催日 距離 負担重量 1着本賞金